aspen manor Debbie or listing agent Marget Rose 609 890-0007 Gloria Nelson $182.9k 8-28-03
aspen manor Jozsef Toth 908 392-1818c 908-534-5900 x214 Re/max Whitehouse Stn $190.9k 8-28-03
ehs
Barbara Penny 732 452-5715 732 494-7700 732 277-2767c 732 261-4900c bpenny@optonline.net 40 Middlesex Av Metuchen 08840 Coldwell Banker 8-25-03
ehs Barry Lasner 732 672-2400c 732 452-5730 494-7700 40 Midddlesex Av Metuchen 08840 7-29-03 have buyer for Raspberry Ct 5-15-03
ehs Joyce Rems 732 548-5555x337 195 Main St Metuchen 08840 Re/max hometown
ehs Karen A. Smith 732 549-8741 karensmith764@hotmail.com
31 Calvert Ave E Edison NJ 08820 5-6-04
ehs Karen A. Smith 732 225-2555 2384f
1109 Amboy Ave Edison 08837 C21 Cirri Germain Realty 5-6-04
ehs Ken Song 732 777-1411 Century 21, Sales Office, Hillsboro, Century 21 Worden & Green, (908) 874-4700, 409 Us Highway 206, Hillsborough, NJ 08844
ehs Robert Geist 732 238-1200x101 372 Rt 18 08816 Bob@buyinnj.com C21 Sylvia Geist 11-12-03 want to buy ehs 1404
edison glen Mahesh 908 872-0187c 908 769-0010 732 248-3377 Edison Glen 1br 1ba $159,900 Realty Exec 8-28-03 not sold yet 9-12-03
Property Location NJ Assessed Proposed Maint Fees Current Maint Fees
1401 RASPBERRY CT 76200 254 215
1402 RASPBERRY CT 76200 254 215
1403 RASPBERRY CT 60700 202 215
1404 RASPBERRY CT 76200 254 215
1405 RASPBERRY CT 61800 206 215
1406 RASPBERRY CT 61800 206 215
1407 RASPBERRY CT 61800 206 215
1408 RASPBERRY CT 61800 206 215
1409 RASPBERRY CT 60700 202 215
1410 RASPBERRY CT 60700 202 215
1411 RASPBERRY CT 60700 202 215
1412 RASPBERRY CT 60700 202 215
1413 RASPBERRY CT 61800 206 215
1414 RASPBERRY CT 61800 206 215
1415 RASPBERRY CT 61800 206 215
1416 RASPBERRY CT 61800 206 215
1417 RASPBERRY CT 61800 206 215
1418 RASPBERRY CT 61800 206 215
1419 RASPBERRY CT 61800 206 215
1420 RASPBERRY CT 61800 206 215
1421 RASPBERRY CT 74900 250 215
1422 RASPBERRY CT 74900 250 215
1423 RASPBERRY CT 74900 250 215
1424 RASPBERRY CT 74900 250 215
1425 RASPBERRY CT 76000 253 215
1426 RASPBERRY CT 76000 253 215
1427 RASPBERRY CT 76000 253 215
1428 RASPBERRY CT 76000 253 215
1429 RASPBERRY CT 76000 253 215
1430 RASPBERRY CT 76000 253 215
1431 RASPBERRY CT 76000 253 215
1432 RASPBERRY CT 76000 253 215
1501 RASPBERRY CT 60700 202 215
1502 RASPBERRY CT 60700 202 215
1503 RASPBERRY CT 60700 202 215
1504 RASPBERRY CT 60700 202 215
1505 RASPBERRY CT 61800 206 215
1506 RASPBERRY CT 61800 206 215
1507 RASPBERRY CT 61800 206 215
1508 RASPBERRY CT 61800 206 215
1509 RASPBERRY CT 61800 206 215
1510 RASPBERRY CT 61800 206 215
1511 RASPBERRY CT 61800 206 215
1512 RASPBERRY CT 61800 206 215
1513 RASPBERRY CT 60700 202 215
1514 RASPBERRY CT 60700 202 215
1515 RASPBERRY CT 60700 202 215
1516 RASPBERRY CT 60700 202 215
1517 RASPBERRY CT 61800 206 215
1518 RASPBERRY CT 61800 206 215
1519 RASPBERRY CT 61800 206 215
1520 RASPBERRY CT 61800 206 215
1521 RASPBERRY CT 61800 206 215
1522 RASPBERRY CT 61800 206 215
1523 RASPBERRY CT 61800 206 215
1524 RASPBERRY CT 61800 206 215
1525 RASPBERRY CT 60700 202 215
1526 RASPBERRY CT 60700 202 215
1527 RASPBERRY CT 74900 250 215
1528 RASPBERRY CT 74900 250 215
1529 RASPBERRY CT 61800 206 215
1530 RASPBERRY CT 61800 206 215
1531 RASPBERRY CT 76000 253 215
1532 RASPBERRY CT 76000 253 215
1533 RASPBERRY CT 60700 202 215
1534 RASPBERRY CT 61800 206 215
1535 RASPBERRY CT 76000 253 215
1536 RASPBERRY CT 76000 253 215
1537 RASPBERRY CT 74900 250 215
1538 RASPBERRY CT 74900 250 215
1539 RASPBERRY CT 100500 335 215
1540 RASPBERRY CT 60700 202 215
1541 RASPBERRY CT 76000 253 215
1542 RASPBERRY CT 76000 253 215
1543 RASPBERRY CT 61800 206 215
1544 RASPBERRY CT 76000 253 215
1545 RASPBERRY CT 76000 253 215
1546 RASPBERRY CT 61800 206 215
1547 RASPBERRY CT 61800 206 215
1601 RASPBERRY CT 60700 202 215
1602 RASPBERRY CT 60700 202 215
1603 RASPBERRY CT 60700 202 215
1604 RASPBERRY CT 60700 202 215
1605 RASPBERRY CT 61800 206 215
1606 RASPBERRY CT 61800 206 215
1607 RASPBERRY CT 61800 206 215
1608 RASPBERRY CT 61800 206 215
1609 RASPBERRY CT 61800 206 215
1610 RASPBERRY CT 61800 206 215
1611 RASPBERRY CT 61800 206 215
1612 RASPBERRY CT 61800 206 215
1613 RASPBERRY CT 60700 202 215
1614 RASPBERRY CT 61600 205 215
1615 RASPBERRY CT 60700 202 215
1616 RASPBERRY CT 60700 202 215
1617 RASPBERRY CT 61800 206 215
1618 RASPBERRY CT 61800 206 215
1619 RASPBERRY CT 61800 206 215
1620 RASPBERRY CT 61800 206 215
1621 RASPBERRY CT 61800 206 215
1622 RASPBERRY CT 61800 206 215
1623 RASPBERRY CT 61800 206 215
1624 RASPBERRY CT 61800 206 215
1625 RASPBERRY CT 74900 250 215
1626 RASPBERRY CT 74900 250 215
1627 RASPBERRY CT 100500 335 215
1628 RASPBERRY CT 60700 202 215
1629 RASPBERRY CT 76000 253 215
1630 RASPBERRY CT 76000 253 215
1631 RASPBERRY CT 61800 206 215
1632 RASPBERRY CT 76000 253 215
1633 RASPBERRY CT 76000 253 215
1634 RASPBERRY CT 61800 206 215
1635 RASPBERRY CT 61800 206 215
1636 RASPBERRY CT 100500 335 215
1637 RASPBERRY CT 60700 202 215
1638 RASPBERRY CT 74900 250 215
1639 RASPBERRY CT 74900 250 215
1640 RASPBERRY CT 61800 206 215
1641 RASPBERRY CT 76000 253 215
1642 RASPBERRY CT 76000 253 215
1643 RASPBERRY CT 61800 206 215
1644 RASPBERRY CT 61800 206 215
1645 RASPBERRY CT 76000 253 215
1646 RASPBERRY CT 76000 253 215
1701 RASPBERRY CT 61000 203 215
1702 RASPBERRY CT 76200 254 215
1703 RASPBERRY CT 76200 254 215
1704 RASPBERRY CT 76200 254 215
1705 RASPBERRY CT 61800 206 215
1706 RASPBERRY CT 61800 206 215
1707 RASPBERRY CT 61800 206 215
1708 RASPBERRY CT 61800 206 215
1709 RASPBERRY CT 60700 202 215
1710 RASPBERRY CT 60700 202 215
1711 RASPBERRY CT 60700 202 215
1712 RASPBERRY CT 60700 202 215
1713 RASPBERRY CT 61800 206 215
1714 RASPBERRY CT 61800 206 215
1715 RASPBERRY CT 61800 206 215
1716 RASPBERRY CT 61800 206 215
1717 RASPBERRY CT 61800 206 215
1718 RASPBERRY CT 61800 206 215
1719 RASPBERRY CT 61800 206 215
1720 RASPBERRY CT 61800 206 215
1721 RASPBERRY CT 74900 250 215
1722 RASPBERRY CT 74900 250 215
1723 RASPBERRY CT 74900 250 215
1724 RASPBERRY CT 74900 250 215
1725 RASPBERRY CT 76000 253 215
1726 RASPBERRY CT 76000 253 215
1727 RASPBERRY CT 76000 253 215
1728 RASPBERRY CT 76000 253 215
1729 RASPBERRY CT 76000 253 215
1730 RASPBERRY CT 76000 253 215
1731 RASPBERRY CT 76000 253 215
1732 RASPBERRY CT 76000 253 215
1801 RASPBERRY CT 76200 254 215
1802 RASPBERRY CT 76200 254 215
1803 RASPBERRY CT 76200 254 215
1804 RASPBERRY CT 76200 254 215
1805 RASPBERRY CT 61800 206 215
1806 RASPBERRY CT 61800 206 215
1807 RASPBERRY CT 61800 206 215
1808 RASPBERRY CT 61800 206 215
1809 RASPBERRY CT 76200 254 215
1810 RASPBERRY CT 76200 254 215
1811 RASPBERRY CT 76200 254 215
1812 RASPBERRY CT 76200 254 215
1813 RASPBERRY CT 61800 206 215
1814 RASPBERRY CT 61800 206 215
1815 RASPBERRY CT 61800 206 215
1816 RASPBERRY CT 61800 206 215
1901 RASPBERRY CT 65200 217 215
1902 RASPBERRY CT 65200 217 215
1903 RASPBERRY CT 65200 217 215
1904 RASPBERRY CT 65200 217 215
1905 RASPBERRY CT 65200 217 215
1906 RASPBERRY CT 65200 217 215
1907 RASPBERRY CT 63500 212 215
1908 RASPBERRY CT 63500 212 215
1909 RASPBERRY CT 63800 213 215
1910 RASPBERRY CT 63800 213 215
1911 RASPBERRY CT 63800 213 215
1912 RASPBERRY CT 63800 213 215
1913 RASPBERRY CT 63500 212 215
1914 RASPBERRY CT 63500 212 215
1915 RASPBERRY CT 63800 213 215
1916 RASPBERRY CT 63800 213 215
1917 RASPBERRY CT 63800 213 215
1918 RASPBERRY CT 63800 213 215
1919 RASPBERRY CT 65200 217 215
1920 RASPBERRY CT 65200 217 215
1921 RASPBERRY CT 65200 217 215
1922 RASPBERRY CT 65200 217 215
1923 RASPBERRY CT 65200 217 215
1924 RASPBERRY CT 65200 217 215
1925 RASPBERRY CT 65200 217 215
1926 RASPBERRY CT 65200 217 215
1927 RASPBERRY CT 65200 217 215
1928 RASPBERRY CT 65200 217 215
1929 RASPBERRY CT 65200 217 215
1930 RASPBERRY CT 65200 217 215
1931 RASPBERRY CT 65200 217 215
1932 RASPBERRY CT 65200 217 215
1933 RASPBERRY CT 65200 217 215
1934 RASPBERRY CT 65200 217 215
1935 RASPBERRY CT 65200 217 215
1936 RASPBERRY CT 65200 217 215
1937 RASPBERRY CT 65200 217 215
1938 RASPBERRY CT 65200 217 215
1939 RASPBERRY CT 65200 217 215
1940 RASPBERRY CT 65200 217 215
1941 RASPBERRY CT 65200 217 215
1942 RASPBERRY CT 65200 217 215
1943 RASPBERRY CT 65200 217 215
1944 RASPBERRY CT 65200 217 215
1945 RASPBERRY CT 65200 217 215
1946 RASPBERRY CT 65200 217 215
1947 RASPBERRY CT 65200 217 215
1948 RASPBERRY CT 65200 217 215
TOTAL 49145 47515